MEGA-Tパワーコンディショナー (変圧器付け)
特徴
- ほとんどの電池と互換性がある
- 幅広い電池電圧範囲
- オングリッドの充電/放電とオフグリッドの独立したインバータ機能をサポート
- 調整可能な無効電力とアクティブパワー
- ブラックスタート機能
- 複数のインバータの並列にサポート
- 柔軟性のある通信モード、リアルタイムでBMS指令を受信
- コンパクトなサイズで、輸送やメンテナンスが容易
- 効率最大98.7%
- 低消費電力のファンとインテリジェント温度制御システム
- 高性能DSP(デジタル信号プロセッサ)を使用することで、変換システムが安定して効率的に動作する
- ソフトウェアによって制御され、変換システムの障害を時間内に確実に検出。システムの動作状態を一目で確認することができる
- 制御システムの電源供給を確保するために、AC/DC二重電源のバックアップを採用
応用例
- 工業と商業用途
- マイクログリッドシステム
- 太陽光発電と
EV充電
- エシュロン利用
どのように動作するのか?
仕様
型番 | MEGA0030T | MEGA0050T | MEGA0100T | MEGA0150T | MEGA0250T | MEGA0500T |
DC(電池) |
電圧範囲 | 200V-850V | 200V-850V | 200V-850V | 420V-850V | 420V-850V | 500V-850V |
最大電流 | 172A | 285A | 566A | 404A | 673A | 1128A |
AC(オングリッド) |
最大出力電力 | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 275kVA | 550kVA |
定格電力 | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
定格電圧 | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
電圧範囲 | 320V-460V | 320V-460V | 320V-460V | 320V-460V | 320V-460V | 320V-460V |
定格電流 | 44A | 72A | 144A | 217 | 361A | 722A |
最大出力電流 | 48A | 80A | 160A | 240A | 400A | 800A |
定格周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
周波数範囲 | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz |
THDI | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
PF | 1ラギング-1リード | 1ラギング-1リード | 1ラギング-1リード | 1ラギング-1リード | 1ラギング-1リード | 1ラギング-1リード |
AC 接続 | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
AC(オフグリッド) |
定格電圧 | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
THDU | <1%線型<5%非線型 | <1%線型<5%非線型 | <1% 線型 <5% 非線型 | <1% 線型 <5% 非線型 | <1% 線型 <5% 非線型 | <1% 線型 <5% 非線型 |
定格周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
過負荷能力 | 110%-連続 | 110%-連続 | 110%-連続 | 110%-連続 | 110%-連続 | 110%-連続 |
一般情報 |
最大効率 | 96.00% | 96.5% | 97.1% | 97.20% | 97.3% | 97.5% |
IP等級 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
ノイズ | < 65dB | < 65dB | < 65dB | < 65dB | < 65dB | < 65dB |
使用温度 | -30~+55℃ | -30~+55℃ | -30~+55℃ | -30~+55℃ | -30~+55℃ | -30~+55℃ |
冷却 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 |
相対湿度 | 0-95%非凝結 | 0-95%非凝結 | 0-95% 非凝結 | 0-95% 非凝結 | 0-95% 非凝結 | 0-95% 非凝結 |
最大標高 | 5000m(ディレーティング> 3000m) | 5000m(ディレーティング> 3000m) | 5000m(ディレーティング > 3000m) | 5000m(ディレーティング > 3000m) | 5000m(ディレーティング > 3000m) | 5000m(ディレーティング > 3000m) |
寸法(W×D×H) | 800×800×2050mm | 800×800×2050mm | 800×800×2050mm | 800×800×2050mm | 1200×800×2050mm | 1600×1050×2050mm |
重量 | 300kg | 450kg | 860kg | 1000kg | 1350kg | 2770kg |
変圧器 | ある | ある | ある | ある | ある | ある |
消費 | < 10W | < 10W | < 10W | < 10W | < 10W | < 10W |
オン/オフグリッド転送 | 手動(デフォルト)自動(オプション) | 手動(デフォルト)自動(オプション) | 手動(デフォルト)自動(オプション) | 手動(デフォルト)自動(オプション) | 手動(デフォルト)自動(オプション) | 手動(デフォルト)自動(オプション) |
通信 |
ディスプレー | タッチスクリーン | タッチスクリーン | タッチスクリーン | タッチスクリーン | タッチスクリーン | タッチスクリーン |
BMSインターフェース | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
デバイスインタフェース | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485,TCP/IP | RS485,TCP/IP | RS485,TCP/IP |
証明書 | CE, TUV | CE, TUV | CE, TUV | CE、TUV | CE、TUV | CE、TUV |