定格出力電圧 | RF4830S60-H | RF4850S80-H |
ラインモード |
AC入力電圧 | 220/230V AC |
AC入力電圧範囲 | (170Vac~280Vac) ±2%;(90Vac-280Vac)±2% |
定格周波数 | 50HZ/ 60Hz (自動検出) |
周波数範囲 | 47±0.3Hz ~ 55±0.3Hz for 50Hz; ( 57±0.3Hz ~ 65±0.3Hz for 60Hz) |
過負荷/短絡保護 | サーキットブレーカー |
効率 | >95% |
転送時間 | (AC to DC or DC to AC): 10ms ( typical ) |
バイパスリレー電流 | 30A | 40A |
反転モード |
出力電圧波形 | 正弦波 |
定格出力電力 | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
力率 | 1 |
定格出力電圧 | 220/230(±5%)Vac |
定格出力周波数 | 50Hz ±0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz |
効率 | >92% |
過負荷保護 | 102%<負荷<125%)±10%:故障(シャットダウン出力)5分後、(125%150%±10%:故障(シャットダウン出力)50S後 |
ピークパワー(10秒) | 6000VA | 10000VA |
電動モーター始動可能 | 2HP | 4HP |
出力短絡保護 | サーキットブレーカー |
出力ブレーカー電流 | 30A | 40A |
DC入力電圧/最小DC開始電圧 | 48VDC (最低の開始電圧44V) |
バッテリー電圧範囲 | 40VDC~60Vdc ± 0.6Vdc |
省電力モード | Load≤25w |
料金(ライン) |
電池のタイプ | 鉛酸/リチウム電池 |
充電電流 | 60A |
充電電流調整 | ± 5Adc |
バッテリー電圧範囲 | 40-58Vdc |
充電短絡保護 | サーキットブレーカーとヒューズ切れ |
ブレーカー電流 | 40A |
過充電保護 | 警報1分後に充電オフ |
充電(ソーラー) |
MPPT電圧範囲 | 60-115Vdc |
最大PV入力電圧 | 145Vdc |
最大PV開回路電圧 | 145Vdc |
バッテリー電圧範囲 | 40V-60Vdc |
最大出力電力 | 3200W | 4200W |
PV充電電流範囲 | 0-60A | 0-80A |
バッテリー短絡保護 | 溶断ヒューズ |
配線保護 | 逆接続防止保護 |
その他 |
寸法(L * W * D) | 430X338X126mm |
重量 | 10kg |
IP等級 | IP20(強制空気、可変速ファン) |
作動温度範囲 | -15~ 40ºC (-25ºC ~ 60ºC for storage ) |
相対湿度 | 5%~95% |
通信インターフェース | RS-485/GPRS/WiFi |
安全な証明書/ EMC証明書 | CE(EN62040-1, EN62040-2)/ C2 |