型番 | R5KL1-A |
AC出力 | 5000W |
最大入力電力 | 6600W |
システムエネルギー | 3kWh~16.2kWh (90%DOD) |
電池タイプ | リン酸鉄リチウム |
IP等級 | IP21 |
保証 | 5年 |
パラメータ | |
型番 | R5KL1-M |
最大入力電流 | 2*14A |
最大PV電圧 | 550V |
MPPTトラッカー/ストリングス | 2/1 |
MPPT範囲 | 125~550V |
充放電電流 | 110A |
充放電電力 | 5000W |
フェーズ | 単相 |
定格出力電圧 | 230V |
グリッド電圧範囲 | 180~270V |
定格出力周波数 | 50Hz/60Hz |
バックアップ電源 | EPS |
ディスプレー | LED |
使用温度 | -10°C~50°C |
相対湿度 | 15%~85% (非凝結) |
寸法(W/D/H) mm | 520/350/680mm |
重量 | 40kg |
系統接続規制 | VDE 4105, VDE 0126, G59/3, CEI 0-21, AS 4777.2/3 |
安全規定 | IEC 62109-1&-2, IEC 62477, CE-EMC |
電池の技術的な仕様 | |
バッテリーモジュール | カスタマイズ |
電池容量 | 3~18kWh |
重量 | 40kg |
寸法(W/D/H) mm | 482*426*156mm |
最大 並列電池 | 6 |
サイクル数 | ≥8000 |
充放電電流 | 30A (0.5C) |